Pro Mineralwasser aus PET-Flaschen
Das Mineralwasser ist mit Kohlensäure versetzt erhältlich und hygienisch einwandfrei abgepackt.
Zutaten/ | Herkunftsland | Make or buy |
---|---|---|
Weizen | Deutschland, USA, Kanada, Uganda, Indien | Individuelle Lösungen |
Hefe | Deutschland | |
Salz | Deutschland | |
Tomatensauce | Italien | |
Mozzarella | Deutschland | |
Oregano | Türkei | |
Pfeffer | Indonesien | |
Knoblauch | China | |
Plastikfolie | Deutschland | |
Umkarton | Polen |
Mit 5% Logistikkosten | Mit 10-fachen Logistikkosten | |
---|---|---|
Rohstoffe 60% | CHF 3.00 | CHF 3.00 |
Verpackung 5% | CHF 0.25 | CHF 0.25 |
Personal 28% | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Logistik 5% | CHF 0.25 | CHF 2.50 |
Gewinn 2% | CHF 0.10 | CHF 0.10 |
Händlerpreis | CHF 5.00 | CHF 7.25 |
Verkaufsmarge 40%* | CHF 2.00 | CHF 2.90 |
Verkaufspreis | CHF 7.00 | CHF 10.15 |
Berechne für deine Wohngemeinde pro Jahr | |
Beispiel Hindelbank (2000 Einwohner):
146 000 Flaschen à 1,5 l pro Jahr | |
Das Gewicht aller entsorgten PET-Flaschen | 4380 kg |
Die Anzahl der PET-Flaschen, die im normalen Haushaltkehricht landen | 29 200 Flaschen |
Die Anzahl der PET-Recycling-Säcke und die Anzahl der darin enthaltenen Flaschen | 1947 PET-Säcke mit 116 800 Flaschen |
Die Anzahl Lastwagen, die es braucht, um jede Person mit 100 Litern Mineralwasser aus PET-Flaschen zu beliefern | 11 Lastwagen |
Die Anzahl Kilometer, die sämtliche Lastwagen reisen | 2202 km |
Den Geldbetrag, den die Einwohnerinnen und Einwohner mindestens sparen könnten, wenn sie alle Leitungswasser trinken, statt pro 1,5-Liter Mineralwasser 1 Franken auszugeben | 146 000 Franken |
Loslassen