Pour l’eau minérale en bouteilles plastique (PET)
L’eau minérale est disponible avec adjonction de gaz carbonique dans un emballage hygiéniquement irréprochable.
Ingrédients/ | Pays d’origine | Make or buy |
---|---|---|
Blé | Allemagne, Etats-Unis, Canada, Ouganda, Inde | Solutions individuelles |
Levure | Allemagne | |
Sel | Allemagne | |
Sauce tomate | Italie | |
Mozzarella | Allemagne | |
Origan | Turquie | |
Poivre | Indonésie | |
Ail | Chine | |
Film plastique | Allemagne | |
Carton de groupage | Pologne |
Avec frais logistiques 5% | Avec frais logistiques multipliés par 10 | |
---|---|---|
Matières premières 60% | CHF 3.00 | CHF 3.00 |
Conditionnement 5% | CHF 0.25 | CHF 0.25 |
Personnel 28% | CHF 1.40 | CHF 1.40 |
Logistique 5% | CHF 0.25 | CHF 2.50 |
Bénéfice 2% | CHF 0.10 | CHF 0.10 |
Prix négociant | CHF 5.00 | CHF 7.25 |
Marge de vente 40%* | CHF 2.00 | CHF 2.90 |
Prix de vente | CHF 7.00 | CHF 10.15 |
Effectue le calcul annuel pour ta commune de domicile | |
Exemple Forel (Lavaux; 2000 habitants):
146 000 bouteilles de 1,5 l par an | |
Poids de toutes les bouteilles PET évacuées | 4380 kg |
Nombre de bouteilles PET jetées avec les ordures ménagères ordinaires | 29 200 bouteilles |
Nombre de sacs de recyclage PET et nombre de bouteilles qu’ils contiennent | 1947 sacs PET avec 116 800 bouteilles |
Nombre de camions nécessaires pour fournir 100 litres d’eau minérale en bouteilles PET à chaque personne | 11 camions |
Nombre de kilomètres parcourus par chaque camion | 2202 km |
Le montant que les habitantes et les habitants pourraient économiser au minimum s’ils buvaient de l’eau du robinet au lieu de dépenser 1 franc par 1,5 litres d’eau minérale | 146 000 francs |
Relâcher