Pro acqua minerale in bottiglie di plastica
L’acqua minerale è disponibile frizzante e imballata in perfette condizioni igieniche.
Ingredienti/ | Paese di provenienza | Make or buy |
---|---|---|
Grano | Germania, USA, Canada, Uganda, India | Soluzioni individuali |
Lievito | Germania | |
Sale | Germania | |
Salsa di pomodoro | Italia | |
Mozzarella | Germania | |
Origano | Turchia | |
Pepe | Indonesia | |
Aglio | Cina | |
Pellicola | Germania | |
Imballaggio di cartone | Pologne |
Costi di logistica 5% | Costi di logistica decuplicati | |
---|---|---|
Materie prime 60% | CHF 3.00 | CHF 3.00 |
Imballaggio 5% | CHF 0.25 | CHF 0.25 |
Personale 28% | CHF 1.25 | CHF 1.40 |
Logistica 5% | CHF 0.25 | CHF 2.50 |
Utile 2% | CHF 0.10 | CHF 0.10 |
Prezzo al rivenditore | CHF 5.00 | CHF 7.25 |
Margine di vendita 40%* | CHF 2.00 | CHF 2.90 |
Prezzo di vendita | CHF 7.00 | CHF 10.15 |
Calcola il valore annuo per il tuo comune di domicilio relativamente a | |
Esempio Vezia (2000 abitanti):
146 000 bottiglie da 1,5 l all’anno | |
Peso di tutte le bottiglie di plastica smaltite | 4380 kg |
Numero di bottiglie di plastica che finiscono fra i rifiuti domestici indifferenziati | 29 200 bottiglie |
Numero di sacchi per il riciclaggio della plastica e numero di bottiglie in essi contenute | 1947 sacchi per il riciclaggio della plastica con 116 800 bottiglie |
Numero degli autocarri necessari per fornire a ogni persona 100 l di acqua minerale | 11 autocarri |
Numero di chilometri percorsi da tutti gli autocarri | 2202 km |
Risparmio minimo che ogni abitante otterrebbe se tutti bevessero acqua di rubinetto anziché spendere 1 franco per ogni bottiglia da 1,5 l di acqua minerale | 146 000 franchi |
Lascia andare